<map borderColor='FFFFFF' showCanvasBorder='0' connectorColor='000000' fillAlpha='100' fillColor='cdced0' hoverColor='b4c1d7' showBevel='0' showLegend='0' showShadow='0' showLabels='0' tooltipAlpha='0'>
	<colorRange>
	    <color minValue='1' maxValue='9999' displayValue='Average' color='607ea6' />
	</colorRange>


	<data>
		<entity id="AL" />
		<entity id="AK" />
		<entity id="AZ" color='607ea6' link="map/arizona.php"/>
		<entity id="AR" />
		<entity id="CA" color='607ea6' link="map/california.php"/>
		<entity id="CO" color='607ea6' link="map/colorado.php"/>
		<entity id="CT" color='607ea6' link="map/connecticut.php" />
		<entity id="DE" color='607ea6' link="map/delaware.php"/>
		<entity id="FL" color='607ea6' link="map/florida.php" />
		<entity id="GA" color='607ea6' link="map/georgia.php"/>
		<entity id="HI" />
		<entity id="ID" />
		<entity id="IL" color='607ea6' link="map/illinois.php" />
		<entity id="IN" color='607ea6' link="map/indiana.php" />
		<entity id="IA" color='607ea6' link="map/iowa.php"/>
		<entity id="KS" />
		<entity id="KY" color='607ea6' link='map/kentucky.php'/>
		<entity id="LA" color='607ea6' link="map/louisiana.php" />
		<entity id="ME" />
		<entity id="MD" />
		<entity id="MA" color='607ea6' link="map/massachusetts.php"/>
		<entity id="MI" color="607ea6" link="map/michigan.php"/>
		<entity id="MN" />
		<entity id="MS" color='607ea6' link="map/mississippi.php"/>
		<entity id="MO" />
		<entity id="MT" />
		<entity id="NE" />
		<entity id="NV" />
		<entity id="NH" color='607ea6' link="map/newhampshire.php"/>
		<entity id="NJ" color='607ea6' link="map/newjersey.php"/>
		<entity id="NM" />
		<entity id="NY" color='607ea6' link="map/newyork.php" />
		<entity id="NC" color='607ea6' link="map/northcarolina.php"/>
		<entity id="ND" />
		<entity id="OH" color='607ea6' link="map/ohio.php"/>
		<entity id="OK" />
		<entity id="OR" />
		<entity id="PA" />
		<entity id="RI" />
		<entity id="SC" />
		<entity id="SD" />
		<entity id="TN" color='607ea6' link="map/tennessee.php"/>
		<entity id="TX" color='607ea6' link="map/texas.php" />
		<entity id="UT" color='607ea6' link="map/utah.php"/>
		<entity id="VT" />
		<entity id="VA" />
		<entity id="WA" color='607ea6' link="map/washington.php"/>
		<entity id="WV" color='607ea6' link="map/westvirginia.php"/>
		<entity id="WI" color='607ea6' link="map/wisconsin.php"/>
		<entity id="WY" />
		<entity id="DC" />
	</data>



</map>
